Este miércoles 2 de junio se llevó a cabo la 1ª fecha del VIRTUAL FONDO CACHANTUN, que constó de un recorrido de 52,1 km de distancia en la plataforma Zwift y 543 metros de altimetría, donde José Cuevas (1:14:17) y Matilde Flores (1:18:02) resultaron ganadores en la general.
El evento contó con la participación de más de 450 ciclistas y triatletas, repartidos en distintas categorías:
Hombres 35 años
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 1074 | José Miguel Cuevas Hernández | 01:14:17 |
2 | 1190 | Franco Fernando Flores Gomez | 01:14:19 |
3 | 1155 | RomainBabin | 01:14:19 |
Hombres 36-49 años
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 2097 | Gonzalo Eduardo Aravena García | 01:14:20 |
2 | 2069 | Francisco Javier Carrión Pacheco | 01:14:22 |
3 | 2116 | JoseRamirez | 01:14:44 |
Hombres 50 ó más
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 3037 | Robinson Segundo Miranda Wiederhold | 01:20:40 |
2 | 3038 | Mauricio Verdugo Schaub | 01:25:57 |
3 | 3041 | Miguel Hernández Medina | 01:27:56 |
Hombres Zpower
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 4052 | Brandon Urrutia Carvallo | 01:10:56 |
2 | 4058 | Fabian Danilo Gutiérrez Garrido | 01:17:25 |
3 | 4040 | Mario Espicel La Paz | 01:17:44 |
Mujeres 35 años
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 5081 | Matilde Margarita Flores Muñoz | 01:18:02 |
2 | 5036 | Pamela Padilla Nuñez | 01:28:17 |
3 | 5032 | Eva Marina Peña | 01:29:45 |
Mujeres 36-49 años
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 6057 | Paola Andrea Contreras Tapia | 01:27:47 |
2 | 6038 | Macarena ValdesRepenning | 01:27:53 |
3 | 6042 | Paula Viertel Pereira | 01:29:54 |
Mujeres 50 años ó más
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 7008 | Consuelo Rámila | 01:55:04 |
2 | 7006 | Alejandra Eliana Barrenechea Acuña | 01:56:30 |
3 | 7005 | Alba Rodriguez | 02:07:12 |
Mujeres Zpower
POS. | DORSAL | NOMBRE COMPLETO | TIEMPO |
1 | 8016 | Ingrid Monserrat Hormazabal Verdugo | 01:22:09 |
2 | 8024 | Paulina Ávila Vergara | 01:22:36 |
3 | 8001 | Daniela Karin SepulvedaLeon | 01:25:54 |
La carrera, que se transmitió en vivo, contó con la narración y comentarios de Gustavo Huerta y nuestro editor, Alfredo “Folo” Follonier. A continuación puedes revivir el streaming:
Entre los grandes premios a los que optarán los participantes destacan:
- Reloj Wahoo Rival
- Ciclocomputador Wahoo Roam
- Banda Wahoo Tickr Fit
- 1 bicicleta Giant
- 6 cupos x 1 mes de entrenamiento funcional en THFit
Además, los competidores con mejor rendimiento entre las dos (2) carreras, podrán ser parte del Gran Team Cachantun.
Entre todos los que terminen ambas carreras se sorteará también un rodillo Wahoo modelo Kickr.
Pronto toda la info de la segunda fecha, que será el jueves 17 de junio.
Jueves 3 de junio de 2021