A solo días para que comience la Vuelta a España 2019, edición 73 de una de las grandes vueltas del mundo y en Ridechile te invitamos a conocer en la previa cuales son las etapas claves del certamen que tiene como punto de partida a Salinas de Torrevieja.
La competencia arranca el sábado 24 de agosto hasta el domingo 15 de septiembre con 21 etapas de por medio con un recorrido total de 3.272,2 kilómetros de adrenalina antes de llegar a Madrid. En este período se tomarán sólo dos días de descanso (lunes 2 y martes 10 de septiembre):
- 6 etapas planas
- 4 etapas de la colina
- 9 etapas de montaña
- 1 etapa individual de contrarreloj
- 1 etapa por equipos de contrarreloj
Etapas clave
La primera prueba de montaña se dará en la 7ª etapa entre Onda y Mas de la Costa con 183,2 km de trazado el viernes 30 de agosto, un buen día para que los escaladores demuestren su valía con subidas entre los 12% y 20% de desnivel.
Dos días después se vivirá una de las etapas claves de La Vuelta, la única que sale de territorio español –se corre íntegramente en Andorra- pues el punto de partida es Andorra la Vella hasta Cortals d’Encamp, un recorrido montañoso de 96 km que cuenta con un puerto de categoría especial “La Gallina” y después tendrá como final uno de 1ª categoría, el Els Cortals d’Encamp.
El miércoles 11 de septiembre se realizará la etapa más larga de La Vuelta. La 17ª es de característica llana, la primera gran ocasión para que los sprinters hagan de las suyas en los 219,6 km entre Aranda de Duero y Guadalajara.
Sin embargo, la considerada como etapa decisiva será la 20ª, otra de montaña que será una dura prueba de 6 puertos durante los 190,4 km entre Arenas de San Pedro hasta Plataforma de Gredos. Este día podría dirimirse al poseedor definitivo del maillot rojo en esta edición.
Etapas de La Vuelta 2019
1 | Contrarreloj por equipos | Sábado, 24 de agosto de 2019 | Salinas de Torrevieja > Torrevieja | 13.4 km |
2 | Accidentada | Domingo, 25 de agosto de 2019 | Benidorm > Calpe | 199.6 km |
3 | Llana | Lunes, 26 de agosto de 2019 | Ibi. Ciudad del Juguete > Alicante | 188 km |
4 | Llana | Martes, 27 de agosto de 2019 | Cullera > El Puig | 175.5 km |
5 | Accidentada | Miércoles, 28 de agosto de 2019 | L’ Eliana > Observatorio Astrofísico de Javalambre | 170.7 km |
6 | Accidentada | Jueves, 29 de agosto de 2019 | Mora de Rubielos > Ares del Maestrat | 198.9 km |
7 | Montaña | Viernes, 30 de agosto de 2019 | Onda > Mas de la Costa | 183.2 km |
8 | Accidentada | Sábado, 31 de agosto de 2019 | Valls > Igualada | 166.9 km |
9 | Montaña | Domingo, 1 de septiembre de 2019 | Andorra la Vella > Cortals d’Encamp | 94.4 km |
– | Día de descanso | Lunes, 2 de septiembre de 2019 | Pau | |
10 | Contrarreloj individual | Martes, 3 de septiembre de 2019 | Jurançon > Pau | 36.2 km |
11 | Accidentada | Miércoles, 4 de septiembre de 2019 | Saint Palais > Urdax-Dantxarinea | 180 km |
12 | Accidentada | Jueves, 5 de septiembre de 2019 | Circuito de Navarra > Bilbao | 171.4 km |
13 | Montaña | Viernes, 6 de septiembre de 2019 | Bilbao > Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega | 166.4 km |
14 | Llana | Sábado, 7 de septiembre de 2019 | San Vicente de la Barquera > Oviedo | 188 km |
15 | Montaña | Domingo, 8 de septiembre de 2019 | Tineo > Santuario del Acebo | 154.4 km |
16 | Montaña | Lunes, 9 de septiembre de 2019 | Pravia > Alto de La Cubilla. Lena | 144.4 km |
– | Día de descanso | Martes, 10 de septiembre de 2019 | Burgos | |
17 | Llana | Miércoles, 11 de septiembre de 2019 | Aranda de Duero > Guadalajara | 219.6 km |
18 | Montaña | Jueves, 12 de septiembre de 2019 | Comunidad de Madrid. Colmenar Viejo > Becerril de la Sierra | 177.5 km |
19 | Llana | Viernes, 13 de septiembre de 2019 | Ávila > Toledo | 165.2 km |
20 | Montaña | Sábado, 14 de septiembre de 2019 | Arenas de San Pedro > Plataforma de Gredos | 190.4 km |
21 | Llana | Domingo, 15 de septiembre de 2019 | Fuenlabrada > Madrid | 106.6 km |
ŠKODA es uno de los auspiciadores de esta edición de la Vuelta y entre otros detalles la camiseta del líder por puntos será verde (color característico de la marca checa) y el logo de la automotriz, además de los autos de la organización por ejemplo. En la marca tienen la frase “We love cycling”, y así lo demuestran, apoyando no sólo la Vuelta, sino que en también el Tour de France.
Los otras camisetas en juego son la roja para el ganador de la general, la blanca para el mejor joven y la de lunares azules para el mejor escalador.
Miércoles 21 de agosto de 2019