Mañana comenzará la 103ª edición del Giro d’Italia y se prolongará hasta el domingo 25 de octubre en Milán, la segunda gran vuelta del ciclismo mundial que promete un gran espectáculo con un total de 176 corredores repartidos en 22 equipos (de 8 corredores cada uno), representando a 34 países y 5 continentes, que dirán presente en la histórica cita.
El Giro d’Italia albergará a muchos los mejores ciclistas internacionales y tendrá un nuevo campeón, ya que el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), actual monarca, es baja confirmada tras su participación en el recién culminado Tour de Francia, sin embargo, el galés Geraint Thomas, asumirá el liderato de su equipo, perfilándose como gran candidato para vestir el codiciado Maillot Rosa.
Entre los grandes nombres favoritos figuran los locales Giulio Ciccone (Deceunick-QuickStep) y el excampeón Vicenzo Nibali (Trek-Segafredo), el ruso Ilnur Zakarin (CCC Team), el trío del equipo Astana Pro con el danés Jakob Fuglsang, el colombiano Miguel Ángel López y el ruso Aleksandr Vlasov, el polaco Rafał Majka (Bora-Hansgrohe), el holandés Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) y el británico Simon Yates (Mitchelson-Scott); a ellos, se le suma un debutante de lujo en el Giro: el eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), que irá por la tricota de los sprinters.
El trazado de 3.497 km de carreteras italianas promedia 166 km por etapa entre las 21, comenzando de forma inédita en Sicilia, con una contrarreloj de 16 kilómetros, entre Monreale y Palermo. La isla también albergará las siguientes tres etapas, en la que se destaca el ascenso hasta Piano Provenzana.
En total, los corredores atravesarán nueve regiones repartidas en siete etapas en llano, cuatro escarpadas, cinco de montaña, tres de contrarreloj individual, dos de media montaña y dos jornadas de descanso (lunes 12 y 18).
ETAPAS
Fechas |
Recorridos | Horario |
sáb 3/10 | Etapa 1 Monreale > Palermo (15 km) | ESPN3 8:00 CHI |
dom 4/10 | Etapa 2 Alcomo > Agrigento (150 km) | ESPN3 7:30 CHI |
lun 5/10 | Etapa 3 Enna > Etna (150 km) | ESPN3 7:00 CHI |
mar 6/10 | Etapa 4 Catania > Villafranco Tirrena (140 km) | ESPN3 7:00 CHI |
mié 7/10 | Etapa 5 Mileto > Camigliatello Silano (225 km) | ESPN3 7:00 CHI |
jue 8/10 | Etapa 6 Castrovillari > Matera (188 km) | ESPN3 7:00 CHI |
vie 9/10 | Etapa 7 Matera > Brindisi (143 km) | ESPN3 7:35 CHI |
sáb 10/10 | Etapa 8 Giovinazzo > Vieste (200km) | ESPN3 7:00 CHI |
dom 11/10 | Etapa 9 San Salvo > Roccaraso (208 km) | ESPN3 7:00 CHI |
Lun 12/10 | Jornada de descanso | |
mar 13/10 | Etapa 10 Lanciano > Tortoreto (177 km) | ESPN3 7:00 CHI |
mié 14/10 | Etapa 11 Porto Sant’Elpidio > Rimini (182 km) | ESPN3 7:00 CHI |
jue 15/10 | Etapa 12 Cesenatico > Cesenatico (204 km) | ESPN3 7:00 CHI |
vie 16/10 | Etapa 13 Cervia > Monselice (192 km) | ESPN3 7:00 CHI |
sáb 17/10 | Etapa 14 Conegliano > Valdobbiadene (34 km) | ESPN3 7:00 CHI |
dom 18/10 | Etapa 15 Base Aerea Rivolto > Piacavallo (185 km) | ESPN3 7:00 CHI |
Lun 18 / 10 | Jornada de descanso | |
mar 20/10 | Etapa 16 Udine > San Daniele del Friuli (229 km) | ESPN3 7:00 CHI |
mié 21/10 | Etapa 17 Bassano del Grappa > Madonna Di Campiglio (203 km) | ESPN3 7:00 CHI |
jue 22/10 | Etapa 18 Pinzolo > Laghi di Cancano (207) | ESPN3 7:00 CHI |
vie 23/10 | Etapa 19 Morbegno > Asti (251 km) | ESPN3 7:00 CHI |
sáb 24/10 | Etapa 20 Asta > Sestriere (198 km) | ESPN3 7:00 CHI |
dom 25/10 | Etapa 21 Cernusco sul Navigli > Milan (15.7 km) | ESPN3 9:00 CHI |
Así se ve la Etapa 1
Viernes 2 de octubre de 2020