El 1 de julio comienza la 110ª edición del Tour de Francia, la segunda de las tres grandes vueltas de la temporada ciclística internacional y este año tendrá la particularidad que sus primeras tres etapas serán en suelo español, partiendo en Bilbao para terminar en París luego de 21 etapas y 4.400 kilómetros de recorrido, donde se coronará al portador definitivo del Maillot Jaune (amarillo) el 23 de julio.
Foto: Tour de Francia 2023
Las 21 etapas del Tour se dividirán en 8 llanas, 4 de media montaña, 8 de alta montaña y 1 contrarreloj individual.
Foto: Tour de Francia 2023
Etapas:
1 | MEDIA MONTAÑA | SÁB. 01/07/2023 | BILBAO > BILBAO | 182 KM | |
2 | MEDIA MONTAÑA | DOM. 02/07/2023 | VITORIA-GASTEIZ > SAINT-SÉBASTIEN | 209 KM | |
3 | LLANA | LUN. 03/07/2023 | AMOREBIETA-ETXANO > BAYONNE | 187.5 KM | |
4 | LLANA | MAR. 04/07/2023 | DAX > NOGARO | 182 KM | |
5 | MONTAÑA | MIÉ. 05/07/2023 | PAU > LARUNS | 163 KM | |
6 | MONTAÑA | JUE. 06/07/2023 | TARBES > CAUTERETS-CAMBASQUE | 145 KM | |
7 | LLANA | VIE. 07/07/2023 | MONT-DE-MARSAN > BORDEAUX | 170 KM | |
8 | MEDIA MONTAÑA | SÁB. 08/07/2023 | LIBOURNE > LIMOGES | 201 KM | |
9 | MONTAÑA | DOM. 09/07/2023 | SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT > PUY DE DÔME | 182.5 KM | |
– | DÍA DE DESCANSO | LUN. 10/07/2023 | CLERMONT-FERRAND | ||
10 | MEDIA MONTAÑA | MAR. 11/07/2023 | VULCANIA > ISSOIRE | 167.5 KM | |
11 | LLANA | MIÉ. 12/07/2023 | CLERMONT-FERRAND > MOULINS | 180 KM | |
12 | MEDIA MONTAÑA | JUE. 13/07/2023 | ROANNE > BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | 169 KM | |
13 | MONTAÑA | VIE. 14/07/2023 | CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE > GRAND COLOMBIER | 138 KM | |
14 | MONTAÑA | SÁB. 15/07/2023 | ANNEMASSE > MORZINE LES PORTES DU SOLEIL | 152 KM | |
15 | MONTAÑA | DOM. 16/07/2023 | LES GETS LES PORTES DU SOLEIL > SAINT-GERVAIS MONT-BLANC | 179 KM | |
– | DÍA DE DESCANSO | LUN. 17/07/2023 | SAINT-GERVAIS MONT-BLANC | ||
16 | CONTRARRELOJ INDIVIDUAL | MAR. 18/07/2023 | PASSY > COMBLOUX | 22.4 KM | |
17 | MONTAÑA | MIÉ. 19/07/2023 | SAINT-GERVAIS MONT-BLANC > COURCHEVEL | 166 KM | |
18 | MEDIA MONTAÑA | JUE. 20/07/2023 | MOÛTIERS > BOURG-EN-BRESSE | 185 KM | |
19 | LLANA | VIE. 21/07/2023 | MOIRANS-EN-MONTAGNE > POLIGNY | 173 KM | |
20 | MONTAÑA | SÁB. 22/07/2023 | BELFORT > LE MARKSTEIN FELLERING | 133.5 KM | |
21 | LLANA | DOM. 23/07/2023 | SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES > PARIS CHAMPS-ÉLYSÉES | 115.5 KM |
Jueves 15 de junio de 2023